PAST PERFORMANCE
DEC-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 02-12-19 | BUY | 4028 | 4000 | 4066 | TGT DONE | +38000 | |
| 2 | 03-12-19 | SELL | 4039 | 4070 | 3994 | TGT DONE | +45000 | |
| 3 | 04-12-19 | BUY | 4095 | 4063 | 4135 | TGT DONE | +40000 | |
| 4 | 05-12-19 | BUY | 4172 | 4135 | 4211 | TGT DONE | +39000 | |
| 5 | 06-12-19 | SELL | 4120 | 4152 | 4080 | SL DONE | -32000 | |
| 6 | 09-12-19 | SELL | 4187 | 4215 | 4146 | TGT DONE | +41000 | |
| 7 | 10-12-19 | BUY | 4160 | 4130 | 4198 | TGT DONE | +38000 | |
| 8 | 11-12-19 | SELL | 4158 | 4185 | 4120 | TGT DONE | +38000 | |
| 9 | 12-12-19 | BUY | 4160 | 4132 | 4203 | TGT DONE | +43000 | |
| 10 | 13-12-19 | BUY | 4196 | 4170 | 4232 | TGT DONE | +36000 | |
| 11 | 16-12-19 | BUY | 4236 | 4215 | 4260 | TGT DONE | +24000 | |
| 12 | 17-12-19 | BUY | 4261 | 4230 | 4303 | TGT DONE | +42000 | |
| 13 | 18-12-19 | BUY | 4320 | 4287 | 4358 | TGT DONE | +38000 | |
| 14 | 19-12-19 | SELL | 4335 | 4365 | 4300 | SL DONE | -30000 | |
| 15 | 20-12-19 | SELL | 4315 | 4340 | 4282 | TGT DONE | +33000 | |
| 16 | 23-12-19 | BUY | 4290 | 4260 | 4322 | TGT DONE | +32000 | |
| 17 | 24-12-19 | SELL | 4331 | 4360 | 4295 | SL DONE | -29000 | |
| 18 | 26-12-19 | BUY | 4378 | 4350 | 4409 | TGT DONE | +31000 | |
| 19 | 27-12-19 | BUY | 4395 | 4370 | 4429 | TGT DONE | +34000 | |
| 20 | 30-12-19 | SELL | 4408 | 4440 | 4368 | TGT DONE | +40000 | |
| 21 | 31-12-19 | SELL | 4387 | 4419 | 4343 | TGT DONE | +44000 | |
NOV-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-11-19 | BUY | 3900 | 3870 | 3940 | TGT DONE | +40000 | |
| 2 | 04-11-19 | BUY | 3988 | 3960 | 4025 | TGT DONE | +37000 | |
| 3 | 05-11-19 | SELL | 4023 | 4055 | 3985 | TGT DONE | +38000 | |
| 4 | 06-11-19 | BUY | 4066 | 4032 | 4102 | TGT DONE | +36000 | |
| 5 | 07-11-19 | BUY | 4045 | 4012 | 4090 | TGT DONE | +45000 | |
| 6 | 08-11-19 | SELL | 4060 | 4093 | 4019 | TGT DONE | +41000 | |
| 7 | 11-11-19 | BUY | 4065 | 4033 | 4099 | TGT DONE | +34000 | |
| 8 | 13-11-19 | BUY | 4090 | 4057 | 4130 | TGT DONE | +40000 | |
| 9 | 14-11-19 | SELL | 4131 | 4160 | 4100 | TGT DONE | +31000 | |
| 10 | 15-11-19 | BUY | 4101 | 4069 | 4143 | TGT DONE | +42000 | |
| 11 | 18-11-19 | SELL | 4112 | 4140 | 4073 | TGT DONE | +39000 | |
| 12 | 19-11-19 | SELL | 4074 | 4110 | 4025 | TGT DONE | +49000 | |
| 13 | 20-11-19 | BUY | 4048 | 4017 | 4094 | TGT DONE | +46000 | |
| 14 | 21-11-19 | BUY | 4100 | 4068 | 4151 | TGT DONE | +51000 | |
| 15 | 22-11-19 | SELL | 4198 | 4230 | 4160 | TGT DONE | +38000 | |
| 16 | 25-11-19 | BUY | 4148 | 4115 | 4192 | SL DONE | -33000 | |
| 17 | 26-11-19 | SELL | 4180 | 4211 | 4140 | TGT DONE | +40000 | |
| 18 | 27-11-19 | SELL | 4170 | 4202 | 4132 | TGT DONE | +38000 | |
| 19 | 28-11-19 | BUY | 4127 | 4100 | 4160 | TGT DONE | +33000 | |
| 20 | 29-11-19 | BUY | 4158 | 4130 | 4200 | SL DONE | -28000 | |
OCT-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-10-19 | SELL | 3857 | 3891 | 3814 | TGT DONE | +43000 | |
| 2 | 03-10-19 | SELL | 3770 | 3800 | 3730 | TGT DONE | +40000 | |
| 3 | 04-10-19 | SELL | 3779 | 3816 | 3735 | TGT DONE | +44000 | |
| 4 | 07-10-19 | BUY | 3810 | 3785 | 3842 | TGT DONE | +32000 | |
| 5 | 09-10-19 | BUY | 3756 | 3728 | 3804 | TGT DONE | +48000 | |
| 6 | 10-10-19 | BUY | 3743 | 3714 | 3789 | TGT DONE | +46000 | |
| 7 | 11-10-19 | BUY | 3849 | 3810 | 3900 | TGT DONE | +51000 | |
| 8 | 14-10-19 | SELL | 3858 | 3890 | 3818 | TGT DONE | +40000 | |
| 9 | 15-10-19 | BUY | 3803 | 3772 | 3848 | TGT DONE | +45000 | |
| 10 | 16-10-19 | BUY | 3779 | 3748 | 3815 | TGT DONE | +36000 | |
| 11 | 17-10-19 | BUY | 3750 | 3721 | 3790 | TGT DONE | +40000 | |
| 12 | 18-10-19 | BUY | 3835 | 3809 | 3868 | TGT DONE | +33000 | |
| 13 | 21-10-19 | SELL | 3805 | 3840 | 3770 | TGT DONE | +35000 | |
| 14 | 22-10-19 | BUY | 3838 | 3802 | 3890 | TGT DONE | +52000 | |
| 15 | 23-10-19 | BUY | 3861 | 3830 | 3900 | TGT DONE | +39000 | |
| 16 | 24-10-19 | BUY | 3952 | 3917 | 4000 | TGT DONE | +48000 | |
| 17 | 25-10-19 | SELL | 3965 | 4000 | 3930 | TGT DONE | +35000 | |
| 18 | 27-10-19 | BUY | 4015 | 3988 | 4045 | TGT DONE | +30000 | |
| 19 | 29-10-19 | BUY | 3920 | 3890 | 3953 | TGT DONE | +33000 | |
| 20 | 30-10-19 | SELL | 3910 | 3943 | 3875 | TGT DONE | +35000 | |
| 21 | 31-10-19 | BUY | 3918 | 3890 | 3960 | SL DONE | -28000 | |
SEP-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 03-09-19 | SELL | 3929 | 3960 | 3890 | TGT DONE | +39000 | |
| 2 | 04-09-19 | BUY | 3920 | 3889 | 3958 | TGT DONE | +38000 | |
| 3 | 05-09-19 | BUY | 4050 | 4020 | 4102 | TGT DONE | +52000 | |
| 4 | 06-09-19 | SELL | 4025 | 4059 | 3980 | TGT DONE | +45000 | |
| 5 | 09-09-19 | BUY | 4125 | 4093 | 4172 | TGT DONE | +47000 | |
| 6 | 11-09-19 | SELL | 4123 | 4151 | 4073 | TGT DONE | +50000 | |
| 7 | 12-09-19 | SELL | 3955 | 3982 | 3897 | TGT DONE | +58000 | |
| 8 | 13-09-19 | SELL | 3911 | 3936 | 3878 | TGT DONE | +33000 | |
| 9 | 16-09-19 | BUY | 4339 | 4303 | 4394 | TGT DONE | +55000 | |
| 10 | 17-09-19 | SELL | 4477 | 4511 | 4409 | TGT DONE | +68000 | |
| 11 | 18-09-19 | SELL | 4218 | 4251 | 4178 | TGT DONE | +40000 | |
| 12 | 19-09-19 | SELL | 4190 | 4225 | 4152 | TGT DONE | +38000 | |
| 13 | 20-09-19 | SELL | 4195 | 4220 | 4161 | TGT DONE | +34000 | |
| 14 | 23-09-19 | SELL | 4106 | 4140 | 4060 | SL DONE | -34000 | |
| 15 | 24-09-19 | SELL | 4125 | 4158 | 4092 | TGT DONE | +33000 | |
| 16 | 25-09-19 | SELL | 4012 | 4039 | 3971 | TGT DONE | +41000 | |
| 17 | 26-09-19 | SELL | 3990 | 4016 | 3960 | TGT DONE | +30000 | |
| 18 | 27-09-19 | SELL | 3917 | 3949 | 3875 | TGT DONE | +42000 | |
| 19 | 30-09-19 | SELL | 3912 | 3940 | 3872 | TGT DONE | +35000 | |
AUG-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-08-19 | SELL | 3968 | 4000 | 3910 | TGT DONE | +58000 | |
| 2 | 02-08-19 | SELL | 3832 | 3861 | 3785 | SL DONE | -29000 | |
| 3 | 05-08-19 | SELL | 3910 | 3941 | 3870 | TGT DONE | +40000 | |
| 4 | 06-08-19 | BUY | 3889 | 3860 | 3919 | TGT DONE | +30000 | |
| 5 | 07-08-19 | SELL | 3716 | 3750 | 3658 | TGT DONE | +58000 | |
| 6 | 08-08-19 | BUY | 3682 | 3650 | 3721 | TGT DONE | +39000 | |
| 7 | 09-08-19 | BUY | 3725 | 3695 | 3768 | TGT DONE | +43000 | |
| 8 | 13-08-19 | BUY | 3977 | 3945 | 4017 | TGT DONE | +40000 | |
| 9 | 14-08-19 | SELL | 3938 | 3973 | 3906 | TGT DONE | +32000 | |
| 10 | 16-08-19 | SELL | 3948 | 3980 | 3908 | TGT DONE | +40000 | |
| 11 | 19-08-19 | BUY | 3924 | 3897 | 3962 | TGT DONE | +38000 | |
| 12 | 20-08-19 | SELL | 4018 | 4050 | 3984 | TGT DONE | +34000 | |
| 13 | 21-08-19 | SELL | 4030 | 4061 | 3994 | TGT DONE | +36000 | |
| 14 | 22-08-19 | SELL | 4030 | 4064 | 3997 | TGT DONE | +33000 | |
| 15 | 23-08-19 | SELL | 3975 | 4007 | 3930 | TGT DONE | +45000 | |
| 16 | 26-08-19 | BUY | 3935 | 3907 | 3970 | TGT DONE | +35000 | |
| 17 | 27-08-19 | BUY | 3880 | 3852 | 3911 | TGT DONE | +31000 | |
| 18 | 28-08-19 | BUY | 3989 | 3960 | 4027 | TGT DONE | +38000 | |
| 19 | 29-08-19 | BUY | 4033 | 4002 | 4067 | TGT DONE | +34000 | |
| 20 | 30-08-19 | SELL | 3981 | 4015 | 3945 | TGT DONE | +36000 | |
JUL-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-07-19 | BUY | 4134 | 4102 | 4168 | TGT DONE | +34000 | |
| 2 | 02-07-19 | SELL | 4090 | 4121 | 4048 | TGT DONE | +42000 | |
| 3 | 03-07-19 | SELL | 3871 | 3901 | 3830 | SL DONE | -30000 | |
| 4 | 04-07-19 | SELL | 3930 | 3957 | 3898 | TGT DONE | +32000 | |
| 5 | 05-07-19 | SELL | 3908 | 3940 | 3871 | TGT DONE | +37000 | |
| 6 | 08-07-19 | BUY | 3940 | 3910 | 3975 | TGT DONE | +35000 | |
| 7 | 09-07-19 | SELL | 3985 | 4018 | 3950 | TGT DONE | +35000 | |
| 8 | 10-07-19 | SELL | 4032 | 4060 | 3985 | SL DONE | -28000 | |
| 9 | 11-07-19 | NO | MOVE | - | - | IN MKT | +00000 | |
| 10 | 12-07-19 | BUY | 4135 | 4110 | 4165 | TGT DONE | +30000 | |
| 11 | 15-07-19 | BUY | 4130 | 4100 | 4170 | TGT DONE | +40000 | |
| 12 | 16-07-19 | SELL | 4114 | 4142 | 4082 | TGT DONE | +32000 | |
| 13 | 17-07-19 | SELL | 4005 | 4038 | 3970 | TGT DONE | +35000 | |
| 14 | 18-07-19 | SELL | 3918 | 3953 | 3872 | TGT DONE | +46000 | |
| 15 | 19-07-19 | SELL | 3885 | 3912 | 3848 | TGT DONE | +37000 | |
| 16 | 22-07-19 | BUY | 3908 | 3880 | 3938 | TGT DONE | +30000 | |
| 17 | 23-07-19 | SELL | 3907 | 3943 | 3874 | TGT DONE | +33000 | |
| 18 | 24-07-19 | BUY | 3943 | 3916 | 3983 | TGT DONE | +40000 | |
| 19 | 25-07-19 | SELL | 3920 | 3950 | 3889 | TGT DONE | +31000 | |
| 20 | 26-07-19 | BUY | 3861 | 3830 | 3891 | TGT DONE | +30000 | |
| 21 | 29-07-19 | BUY | 3883 | 3851 | 3916 | TGT DONE | +33000 | |
| 22 | 30-07-19 | BUY | 3954 | 3925 | 3993 | TGT DONE | +39000 | |
| 23 | 31-07-19 | SELL | 4037 | 4070 | 4004 | TGT DONE | +33000 | |
JUN-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 03-06-19 | BUY | 3706 | 3668 | 3762 | TGT DONE | +56000 | |
| 2 | 04-06-19 | BUY | 3672 | 3640 | 3711 | TGT DONE | +39000 | |
| 3 | 06-06-19 | BUY | 3590 | 3564 | 3620 | TGT DONE | +30000 | |
| 4 | 07-06-19 | BUY | 3692 | 3660 | 3732 | TGT DONE | +40000 | |
| 5 | 10-06-19 | BUY | 3753 | 3728 | 3785 | TGT DONE | +32000 | |
| 6 | 11-06-19 | SELL | 3748 | 3780 | 3713 | TGT DONE | +35000 | |
| 7 | 12-06-19 | SELL | 3623 | 3652 | 3578 | TGT DONE | +45000 | |
| 8 | 13-06-19 | BUY | 3630 | 3600 | 3666 | TGT DONE | +36000 | |
| 9 | 14-06-19 | BUY | 3636 | 3607 | 3690 | TGT DONE | +54000 | |
| 10 | 17-06-19 | SELL | 3670 | 3697 | 3640 | TGT DONE | +30000 | |
| 11 | 18-06-19 | SELL | 3632 | 3658 | 3598 | TGT DONE | +34000 | |
| 12 | 19-06-19 | BUY | 3770 | 3744 | 3800 | TGT DONE | +30000 | |
| 13 | 20-06-19 | BUY | 3895 | 3868 | 3935 | TGT DONE | +40000 | |
| 14 | 21-06-19 | BUY | 4010 | 3984 | 4046 | TGT DONE | +36000 | |
| 15 | 24-06-19 | SELL | 4015 | 4045 | 3971 | TGT DONE | +44000 | |
| 16 | 25-06-19 | BUY | 4000 | 3970 | 4038 | TGT DONE | +38000 | |
| 17 | 26-06-19 | BUY | 4100 | 4074 | 4141 | TGT DONE | +41000 | |
| 18 | 27-06-19 | SELL | 4104 | 4138 | 4066 | TGT DONE | +38000 | |
| 19 | 28-06-19 | SELL | 4105 | 4132 | 4075 | TGT DONE | +30000 | |
MAY-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-05-19 | SELL | 4427 | 4454 | 4395 | TGT DONE | +32000 | |
| 2 | 02-05-19 | SELL | 4340 | 4380 | 4290 | TGT DONE | +50000 | |
| 3 | 03-05-19 | BUY | 4300 | 4270 | 4338 | TGT DONE | +38000 | |
| 4 | 06-05-19 | BUY | 4249 | 4221 | 4283 | TGT DONE | +34000 | |
| 5 | 07-05-19 | SELL | 4328 | 4360 | 4280 | TGT DONE | +48000 | |
| 6 | 08-05-19 | SELL | 4300 | 4330 | 4260 | TGT DONE | +40000 | |
| 7 | 09-05-19 | BUY | 4302 | 4271 | 4335 | TGT DONE | +33000 | |
| 8 | 10-05-19 | SELL | 4352 | 4380 | 4320 | TGT DONE | +32000 | |
| 9 | 13-05-19 | BUY | 4330 | 4302 | 4368 | TGT DONE | +38000 | |
| 10 | 14-05-19 | SELL | 4315 | 4343 | 4285 | TGT DONE | +30000 | |
| 11 | 15-05-19 | SELL | 4326 | 4354 | 4294 | TGT DONE | +32000 | |
| 12 | 16-05-19 | BUY | 4369 | 4337 | 4405 | TGT DONE | +36000 | |
| 13 | 17-05-19 | SELL | 4448 | 4480 | 4410 | TGT DONE | +38000 | |
| 14 | 20-05-19 | BUY | 4444 | 4412 | 4489 | SL DONE | -32000 | |
| 15 | 21-05-19 | BUY | 4437 | 4410 | 4475 | BOOK 4460 | +23000 | |
| 16 | 22-05-19 | SELL | 4337 | 4369 | 4287 | TGT DONE | +50000 | |
| 17 | 23-05-19 | SELL | 4250 | 4283 | 4210 | TGT DONE | +40000 | |
| 18 | 24-05-19 | BUY | 4070 | 4044 | 4102 | TGT DONE | +32000 | |
| 19 | 27-05-19 | SELL | 4088 | 4120 | 4052 | TGT DONE | +36000 | |
| 20 | 28-05-19 | SELL | 4118 | 4146 | 4088 | TGT DONE | +30000 | |
| 21 | 29-05-19 | SELL | 4094 | 4127 | 4050 | TGT DONE | +44000 | |
| 22 | 30-05-19 | BUY | 4131 | 4104 | 4165 | TGT DONE | +34000 | |
| 23 | 31-05-19 | SELL | 3899 | 3932 | 3840 | TGT DONE | +59000 | |
APR-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-04-19 | BUY | 4210 | 4179 | 4242 | TGT DONE | +32000 | |
| 2 | 02-04-19 | BUY | 4280 | 4250 | 4316 | TGT DONE | +36000 | |
| 3 | 03-04-19 | SELL | 4325 | 4360 | 4290 | TGT DONE | ||
| 4 | 04-04-19 | BUY | 4310 | 4285 | 4340 | TGT DONE | +30000 | |
| 5 | 05-04-19 | BUY | 4300 | 4270 | 4340 | TGT DONE | +40000 | |
| 6 | 08-04-19 | BUY | 4418 | 4389 | 4454 | TGT DONE | +36000 | |
| 7 | 09-04-19 | SELL | 4481 | 4512 | 4449 | TGT DONE | +32000 | |
| 8 | 10-04-19 | SELL | 4480 | 4507 | 4449 | TGT DONE | +31000 | |
| 9 | 11-04-19 | SELL | 4448 | 4480 | 4400 | TGT DONE | +48000 | |
| 10 | 12-04-19 | BUY | 4415 | 4382 | 4460 | TGT DONE | +45000 | |
| 11 | 15-04-19 | SELL | 4412 | 4433 | 4385 | TGT DONE | +27000 | |
| 12 | 16-04-19 | BUY | 4404 | 4475 | 4435 | TGT DONE | +31000 | |
| 13 | 17-04-19 | BUY | 4440 | 4412 | 4470 | TGT DONE | +30000 | |
| 14 | 18-04-19 | BUY | 4417 | 4387 | 4450 | TGT DONE | +33000 | |
| 15 | 22-04-19 | BUY | 4510 | 4580 | 4547 | TGT DONE | +37000 | |
| 16 | 23-04-19 | BUY | 4618 | 4585 | 4661 | TGT DONE | +43000 | |
| 17 | 24-04-19 | SELL | 4670 | 4700 | 4640 | TGT DONE | +40000 | |
| 18 | 25-04-19 | SELL | 4655 | 4687 | 4620 | TGT DONE | +35000 | |
| 19 | 26-04-19 | SELL | 4420 | 4451 | 4387 | TGT DONE | +33000 | |
| 20 | 30-04-19 | SELL | 4590 | 4618 | 4560 | TGT DONE | +30000 | |
MAR-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-03-19 | SELL | 4070 | 4101 | 4035 | TGT DONE | +35000 | |
| 2 | 05-03-19 | BUY | 3990 | 3960 | 4030 | TGT DONE | +40000 | |
| 3 | 06-03-19 | SELL | 3955 | 3986 | 3921 | TGT DONE | +34000 | |
| 4 | 07-03-19 | BUY | 3960 | 3930 | 3992 | TGT DONE | +32000 | |
| 5 | 08-03-19 | SELL | 3955 | 3989 | 3921 | TGT DONE | +34000 | |
| 6 | 11-03-19 | BUY | 3932 | 3900 | 3965 | TGT DONE | +33000 | |
| 7 | 12-03-19 | SELL | 4005 | 4036 | 3970 | TGT DONE | +35000 | |
| 8 | 13-03-19 | BUY | 4020 | 3990 | 4052 | TGT DONE | +32000 | |
| 9 | 14-03-19 | BUY | 4060 | 4030 | 4100 | SL DONE | -30000 | |
| 10 | 15-03-19 | SELL | 4070 | 4100 | 4025 | TGT DONE | +45000 | |
| 11 | 18-03-19 | SELL | 4035 | 4070 | 3990 | TGT DONE | +45000 | |
| 12 | 19-03-19 | BUY | 4090 | 4060 | 4125 | TGT DONE | +35000 | |
| 13 | 20-03-19 | BUY | 4100 | 4068 | 4134 | TGT DONE | +34000 | |
| 14 | 22-03-19 | SELL | 4141 | 4173 | 4108 | TGT DONE | +33000 | |
| 15 | 25-03-19 | SELL | 4075 | 4103 | 4041 | TGT DONE | +34000 | |
| 16 | 26-03-19 | BUY | 4100 | 4070 | 4134 | TGT DONE | +34000 | |
| 17 | 27-03-19 | SELL | 4135 | 4170 | 4095 | TGT DONE | +40000 | |
| 18 | 28-03-19 | SELL | 4085 | 4112 | 4053 | TGT DONE | +32000 | |
| 19 | 29-03-19 | BUY | 4150 | 4118 | 4190 | TGT DONE | +40000 | |
FEB-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-02-19 | BUY | 3860 | 3827 | 3900 | TGT DONE | +40000 | |
| 2 | 04-02-19 | SELL | 4000 | 4030 | 3965 | TGT DONE | +35000 | |
| 3 | 05-02-19 | SELL | 3937 | 3970 | 3898 | TGT DONE | +39000 | |
| 4 | 06-02-19 | BUY | 3952 | 3925 | 3984 | TGT DONE | +32000 | |
| 5 | 07-02-19 | SELL | 3844 | 3870 | 3805 | TGT DONE | +39000 | |
| 6 | 08-02-19 | BUY | 3745 | 3713 | 3781 | TGT DONE | +36000 | |
| 7 | 11-02-19 | SELL | 3730 | 3760 | 3690 | TGT DONE | +40000 | |
| 8 | 12-02-19 | BUY | 3783 | 3752 | 3820 | TGT DONE | +37000 | |
| 9 | 13-02-19 | BUY | 3815 | 3790 | 3850 | TGT DONE | +35000 | |
| 10 | 14-02-19 | BUY | 3833 | 3800 | 3875 | TGT DONE | +42000 | |
| 11 | 15-02-19 | BUY | 3910 | 3878 | 3940 | TGT DONE | +30000 | |
| 12 | 18-02-19 | BUY | 3995 | 3967 | 4025 | TGT DONE | +30000 | |
| 13 | 19-02-19 | BUY | 3983 | 3955 | 4017 | TGT DONE | +34000 | |
| 14 | 20-02-19 | SELL | 4043 | 4070 | 4003 | TGT DONE | +40000 | |
| 15 | 21-02-19 | SELL | 4088 | 4118 | 4054 | TGT DONE | +34000 | |
| 16 | 22-02-19 | BUY | 4070 | 4035 | 4110 | TGT DONE | +40000 | |
| 17 | 25-02-19 | SELL | 4075 | 4108 | 4025 | TGT DONE | +50000 | |
| 18 | 26-02-19 | BUY | 3950 | 3925 | 3980 | TGT DONE | +30000 | |
| 19 | 27-02-19 | BUY | 4003 | 3970 | 4046 | TGT DONE | +43000 | |
| 20 | 28-02-19 | BUY | 4026 | 3998 | 4066 | TGT DONE | +40000 | |
JAN-2019 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-01-19 | SELL | 3190 | 3215 | 3160 | TGT DONE | +30000 | |
| 2 | 02-01-19 | BUY | 3221 | 3194 | 3260 | TGT DONE | +39000 | |
| 3 | 03-01-19 | BUY | 3249 | 3215 | 3291 | TGT DONE | +42000 | |
| 4 | 04-01-19 | BUY | 3341 | 3310 | 3381 | TGT DONE | +40000 | |
| 5 | 07-01-19 | SELL | 3455 | 3483 | 3418 | TGT DONE | +37000 | |
| 6 | 08-01-19 | SELL | 3425 | 3455 | 3370 | SL DONE | -30000 | |
| 7 | 09-01-19 | BUY | 3563 | 3525 | 3611 | TGT DONE | +48000 | |
| 8 | 10-01-19 | SELL | 3670 | 3700 | 3636 | TGT DONE | +34000 | |
| 9 | 11-01-19 | BUY | 3714 | 3688 | 3764 | TGT DONE | +50000 | |
| 10 | 14-01-19 | SELL | 3617 | 3643 | 3578 | TGT DONE | +39000 | |
| 11 | 15-01-19 | BUY | 3640 | 3607 | 3678 | TGT DONE | +38000 | |
| 12 | 16-01-19 | BUY | 3710 | 3679 | 3745 | TGT DONE | +35000 | |
| 13 | 17-01-19 | SELL | 3680 | 3713 | 3644 | TGT DONE | +36000 | |
| 14 | 18-01-19 | BUY | 3778 | 3748 | 3815 | TGT DONE | +37000 | |
| 15 | 21-01-19 | SELL | 3890 | 3921 | 3857 | TGT DONE | +33000 | |
| 16 | 22-01-19 | SELL | 3810 | 3842 | 3773 | TGT DONE | +37000 | |
| 17 | 23-01-19 | BUY | 3784 | 3753 | 3820 | TGT DONE | +36000 | |
| 18 | 24-01-19 | BUY | 3730 | 3700 | 3770 | TGT DONE | +40000 | |
| 19 | 25-01-19 | SELL | 3811 | 3840 | 3780 | TGT DONE | +31000 | |
| 20 | 28-01-19 | SELL | 3762 | 3796 | 3710 | TGT DONE | +52000 | |
| 21 | 29-01-19 | BUY | 3740 | 3705 | 3788 | TGT DONE | +38000 | |
| 22 | 30-01-19 | BUY | 3858 | 3815 | 3900 | TGT DONE | +42000 | |
| 23 | 31-01-19 | SELL | 3930 | 3963 | 3885 | TGT DONE | +45000 | |
DEC-2018 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 03-12-18 | SELL | 3758 | 3790 | 3715 | TGT DONE | +43000 | |
| 2 | 04-12-18 | BUY | 3782 | 3750 | 3824 | TGT DONE | +42000 | |
| 3 | 05-12-18 | SELL | 3730 | 3762 | 3680 | SL DONE | -32000 | |
| 4 | 06-12-18 | SELL | 3751 | 3781 | 3700 | TGT DONE | +51000 | |
| 5 | 07-12-18 | SELL | 3751 | 3781 | 3700 | TGT DONE | +51000 | |
| 6 | 10-12-18 | SELL | 3744 | 3770 | 3699 | TGT DONE | +45000 | |
| 7 | 11-12-18 | SELL | 3707 | 3735 | 3671 | SL DONE | -28000 | |
| 8 | 12-12-18 | BUY | 3775 | 3748 | 3810 | TGT DONE | +35000 | |
| 9 | 13-12-18 | BUY | 3667 | 3633 | 3707 | TGT DONE | +40000 | |
| 10 | 14-12-18 | BUY | 3765 | 3739 | 3799 | TGT DONE | +34000 | |
| 11 | 17-12-18 | SELL | 3671 | 3704 | 3622 | TGT DONE | +49000 | |
| 12 | 18-12-18 | SELL | 3450 | 3480 | 3416 | TGT DONE | +34000 | |
| 13 | 19-12-18 | SELL | 3307 | 3336 | 3279 | TGT DONE | +28000 | |
| 14 | 20-12-18 | SELL | 3333 | 3365 | 3286 | TGT DONE | +47000 | |
| 15 | 21-12-18 | SELL | 3268 | 3299 | 3228 | TGT DONE | +40000 | |
| 16 | 24-12-18 | SELL | 3190 | 3225 | 3140 | TGT DONE | +50000 | |
| 17 | 26-12-18 | BUY | 3085 | 3050 | 3132 | TGT DONE | +47000 | |
| 18 | 27-12-18 | SELL | 3234 | 3268 | 3200 | TGT DONE | +34000 | |
| 19 | 28-12-18 | SELL | 3198 | 3230 | 3161 | TGT DONE | +37000 | |
| 20 | 31-12-18 | SELL | 3169 | 3200 | 3130 | TGT DONE | +39000 | |
NOV-2018 PERFORMANCE>
| SN | DATE | TRADE | @ RS | SL | TGT | DONE | NOTES | P/L |
| 1 | 01-11-18 | SELL | 4748 | 4795 | 4700 | TGT DONE | +48000 | |
| 2 | 02-11-18 | SELL | 4640 | 4672 | 4600 | TGT DONE | +40000 | |
| 3 | 05-11-18 | BUY | 4600 | 4568 | 4638 | TGT DONE | +38000 | |
| 4 | 06-11-18 | SELL | 4585 | 4618 | 4525 | TGT DONE | +60000 | |
| 5 | 07-11-18 | SELL | 4535 | 4570 | 4491 | SL DONE | -35000 | |
| 6 | 08-11-18 | SELL | 4490 | 4523 | 4452 | TGT DONE | +38000 | |
| 7 | 09-11-18 | SELL | 4393 | 4419 | 4355 | TGT DONE | +38000 | |
| 8 | 12-11-18 | BUY | 4420 | 4392 | 4454 | TGT DONE | +34000 | |
| 9 | 13-11-18 | SELL | 4299 | 4331 | 4267 | TGT DONE | +32000 | |
| 10 | 14-11-18 | BUY | 4062 | 4034 | 4108 | TGT DONE | +46000 | |
| 11 | 15-11-18 | BUY | 4058 | 4021 | 4101 | TGT DONE | +43000 | |
| 12 | 16-11-18 | BUY | 4087 | 4060 | 4133 | TGT DONE | +46000 | |
| 13 | 19-11-18 | SELL | 4088 | 4117 | 4049 | TGT DONE | +39000 | |
| 14 | 20-11-18 | SELL | 4044 | 4089 | 3998 | TGT DONE | +46000 | |
| 15 | 21-11-18 | BUY | 3920 | 3891 | 3972 | TGT DONE | +52000 | |
| 16 | 22-11-18 | SELL | 3866 | 3898 | 3825 | TGT DONE | +41000 | |
| 17 | 23-11-18 | SELL | 3710 | 3742 | 3655 | TGT DONE | +55000 | |
| 18 | 26-11-18 | BUY | 3655 | 3621 | 3699 | TGT DONE | +44000 | |
| 19 | 27-11-18 | SELL | 3656 | 3682 | 3620 | TGT DONE | +36000 | |
